Metode de plată
acceptate
1. Spațiul unic de plăți în euro (SEPA)
SEPA a fost introdus în 2008 și implementat integral în zona euro în 2014 de către Banca Centrală Europeană. Se bazează în principal pe Regulamentul privind plățile transfrontaliere, pe Directiva privind serviciile de plată (PSD/PSD2) și pe Regulamentul privind comisioanele interbancare. Zona SEPA este formată din 36 de țări, care sunt următoarele (începând cu ianuarie 2022): Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cipru, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Republica Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia, cele 3 țări SEE, Norvegia, Liechtenstein și Islanda, precum și Elveția, Monaco și Regatul Unit.
Monedă (ISO) | Durata De Sosire | Țări De Origine |
---|---|---|
Euro (EUR) | Depinde de banca transmițătoare, dar de obicei, în aceeași zi | Țările SEPA |
2. SWIFT
SWIFT este o abreviere de la „The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” și este o cooperativă belgiană fondată în 1973, care servește ca intermediar și executor al tranzacțiilor financiare între băncile din întreaga lume, fiind formată din 11 mii de instituții financiare din peste 200 de țări diferite. În fiecare zi au loc peste 35 de milioane de tranzacții SWIFT, care a devenit metoda dominantă și standardizată de a trimite bani în siguranță și relativ rapid către destinatari din diferite țări.
Monedă (ISO) | Valoarea Max. Plață | Intermediar |
---|---|---|
Dolarul australian (AUD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dinarul din Bahrain (BHD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Lev bulgar (BGN) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dolarul canadian (CAD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Chinez yuan (CNH) | Fără limită | Bank of China (Hong Kong) Limited, Hong Kong BKCHHHKHH |
Kuna croată (HRK) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Coroana cehă (CZK) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Coroana daneză (DKK) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Euro (EUR) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dolarul Hong Kong (HKD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Forint maghiar (HUF) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Shekel israelian (ILS) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Yenul japonez (JPY) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Șiling kenyan (KES) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dinarul kuweitian (KWD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Peso mexican (MXN) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dolarul neozeelandez (NZD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Coroana norvegiană (NOK) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Rial omanez (OMR) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Zloți polonezi (PLN) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Rial din Qatar (QAR) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Leu românesc (RON) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Riyal saudit (SAR) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dolarul Singapore (SGD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Randul sud-african (ZAR) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Coroana suedeză (SEK) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Franc elvețian (CHF) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Baht thailandez (THB) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Lira turcească (TRY) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Șiling ugandez (UGX) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Liră sterlină britanică (GBP) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dirham din Emiratele Arabe Unite (AED) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
Dolarul american (USD) | Fără limită | Barclays Bank PLC, Londra BARCGB22 |
3. Serviciul de plăți rapide (FPS)
Faster Payments Service (FPS) este o inițiativă bancară din Regatul Unit care are ca scop reducerea timpului de plată între conturile clienților de la diferite bănci din Regatul Unit, de la trei zile lucrătoare, cât durează de obicei transferurile prin intermediul sistemului BACS, care funcționează de mult timp, la doar câteva secunde. Faster Payments a fost lansat oficial la 27 mai 2008 pentru a permite o rețea de plăți rapide, ușoare și sigure și poate fi comparat cu echivalentul rețelei SEPA în Regatul Unit. Este larg acceptat faptul că limita de tranzacție pentru Faster Payments este de 250.000 de lire sterline, deși aceasta poate fi mai mică în funcție de banca expeditorului sau a destinatarului. La SeifMoney susținem plățile FPS 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Monedă (ISO) | Ora De Sosire | Țări De Origine |
---|---|---|
Liră sterlină britanică (GBP) | În termen de 2 ore, dar de obicei în câteva minute | Regatul Unit |